Цены на услуги
Код | Раздел и наименование услуги | Цена (руб) |
---|---|---|
РИНОПЛАСТИКА (ПЛАСТИКА НОСА) | ||
5001 | Пластика носа 1 ст. сложности | 55 000 |
5005 | Пластика носа 4 ст. сложности | 100 000 |
5017 | Септопластика 1 ст. сложности | 50 000 |
5018 | Септопластика 2 ст. сложности | 60 000 |
5026 | Хейлопластика 1 ст. сложности | 30 000 |
5028 | Хейлопластика 3 ст. сложности | 60 000 |
5026 | Ринохейлопластика 1 ст. сложности | 90 000 |
5028 | Ринохейлопластика 3 ст. сложности | 120 000 |
ГЕНИОПЛАСТИКА (ПЛАСТИКА ПОДБОРОДКА) | ||
5029 | Пластическая операция в области подбородка или щеки 1 ст. сл. | 30 000 |
5031 | Пластическая операция в области подбородка или щеки 3 ст. сл. | 55 000 |
ЛИФТИНГ ЛИЦА, ЛБА | ||
5107 | Устранение птоза кожи лица (лифтинг лица) 1 ст. сл. | 40 000 |
5112 | Устранение птоза кожи лица (лифтинг лица) 5 ст. сл. | 120 000 |
БЛЕФАРОПЛАСТИКА | ||
5121 | Пластика верхних век 1 ст.сл. | 15 000 |
5123 | Пластика верхних век 3 ст.сл. | 60 000 |
5124 | Пластика нижних век 1 ст. сл. | 20 000 |
5126 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией (нижняя блефаропластика) 4 ст. сл. | 70 000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТА) | ||
5133 | Контурная пластика лица (без стоимости имплантата) | 50 000 |
ПЛАТИЗМОПЛАСТИКА | ||
5137 | Пластика мягких тканей шеи (платизмопластика) 1 ст. сл. | 45 000 |
5138 | Пластика мягких тканей шеи (платизмопластика) 2 ст. сл. | 55 000 |
ОТОПЛАСТИКА | ||
5204 | Устранение дефекта ушной раковины 1 ст. сл. | 20 000 |
5207 | Устранение дефекта ушной раковины 4 ст. сл. | 45 000 |
ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ | ||
5210 | Маммопластика (мастопексия) 1 ст. сл. | 55 000 |
5212 | Маммопластика (мастопексия) 3 ст. сл. | 100 000 |
5213 | Маммопластика (редукционная маммопластика) 1 ст. сл. | 70 000 |
5214 | Маммопластика (редукционная маммопластика) 4 ст. сл. | 140 000 |
5216 | Маммопластика (аугментационная маммопластика) 1 ст. сл. (без стоимости имплантата) | 55 000 |
5219 | Маммопластика (аугментационная маммопластика) 3 ст. сл. (без стоимости имплантата) | 120 000 |
5223 | Удаление имплантата, трансплантата (оболочечных и безоболочечных) 1 ст.сл. | 45 000 |
5224 | Удаление имплантата, трансплантата (оболочечных и безоболочечных) 2 ст.сл. | 60 000 |
5226 | Коррекция гинекомастии 1 ст. сл. | 35 000 |
5227 | Коррекция гинекомастии 2 ст. сл. | 70 000 |
УСТРАНЕНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННОГО ОТЛОЖЕНИЯ ЖИРА ЛИПОСАКЦИЕЙ | ||
5050 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (1 зона) ст. сл. | 5 000 |
5066 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция): 1 зона 6 ст. сл. | 50 000 |
АБДОМИНОПЛАСТИКА И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЖИВОТЕ | ||
5252 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) 1 ст.сл. | 30 000 |
5257 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) 4 ст.сл. | 110 000 |
ПЕРЕСАДКА АУТОЖИРА (ЛИПОФИЛИНГ) | ||
5270 | Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения собственного жира (липофилинг) 1 ст.сл. | 7 000 |
5271 | Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 5 ст. сл. | 160 000 |
КОНТУРНАЯ И ОБЪЕМНАЯ ПЛАСТИКА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ) | ||
5281 | Пластика мягких тканей (протезирование) голеней 1 ст. сл. (без стоимости имплантов) | 80 000 |
5282 | Пластика мягких тканей (протезирование) голеней 2 ст. сл. (без стоимости имплантов) | 90 000 |
5285 | Пластика мягких тканей (протезирование) ягодиц 1 ст. сл. (без стоимости имплантов) | 60 000 |
5286 | Пластика мягких тканей (протезирование) ягодиц 2 ст. сл. (без стоимости имплантов) | 120 000 |
ЛИФТИНГ ТУЛОВИЩА | ||
5291 | Устранение птоза (лифтинг) внутренней поверхности бедер/плеч/ягодиц/боковых поверхностей туловища 1 ст. сл. | 60 000 |
5292 | Устранение птоза (лифтинг) внутренней поверхности бедер/плеч/ягодиц/боковых поверхностей туловища 2 ст. сл. | 70 000 |
5293 | Устранение птоза (лифтинг) внутренней поверхности бедер/плеч/ягодиц/боковых поверхностей туловища 3 ст. сл. | 180 000 |
ЖЕНСКАЯ ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА | ||
5401 | Женская интимная пластика 1 ст. сл. | 25 000 |
5402 | Женская интимная пластика 7 ст. сл. | 70 000 |
МУЖСКАЯ ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА | ||
Мужская интимная пластика 1 ст. сл. | 20 000 | |
Мужская интимная пластика 7 ст. сл. | 140 000 |
* Информация на странице не является публичной офертой. Окончательная цена операции рассчитывается на приеме пластического хирурга, исходя из объема и сложности хирургического вмешательства.
** Пластические операции выполняются в государственных и частных клиниках Костромы и Ярославля. Цены, указанные в прайсе, являются примерными ценами на данный вид операций в этих медицинских учреждениях и носят строго ознакомительный характер.
Код | Наименование раздела и услуги | Стоимость (руб) |
---|---|---|
А01.01.001 А01.01.004 | Консультация врача-дерматолога/косметолога | 400 |
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ И ТЕЛУ | ||
А 14.01.011 | Механическая чистка лица (1 категория) | 1 300 |
А 14.01.011 | Механическая чистка лица (2 категория) | 1 500 |
А14.01.009, А14.01.010, А 14.01.011 | Механическая чистка лица (3 категория) | 2 000 |
А 14.01.011 | Чистка спины ( 1 категория) | 1 300 |
А14.01.009, А14.01.010, А 14.01.011 | Чистка спины ( 2 категория) | 2 000 |
А14.01.005 | Уход за кожей лица, шеи и декольте (1 категория) на препаратах Kosmoteros | 1 300 |
А14.01.005 | Уход за кожей лица, шеи и декольте (2 категория) на препаратах Kosmoteros | 1 500 |
А14.01.005 | Уход за кожей лица, шеи и декольте (3 категория) на препаратах Kosmoteros | 2 000 |
А14.01.005 | Карбоксиревитализация | 1 700 |
ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ | ||
А16.01.024 | Химический пилинг New Peel (Испания) | 1 800 |
А16.01.024 | Химический пилинг 30% молочной кислотой + комплексный уход (1 категория) | 1 500 |
А16.01.024 | Химический пилинг 30% молочной кислотой + комплексный уход (2 категория) | 2 000 |
А16.01.024 | Химический пилинг с использованием комплекса гликолевой, молочной и лимонной кислоты + комплексный уход (1 категория) | 1 500 |
А16.01.024 | Химический пилинг с использованием комплекса гликолевой, молочной и лимонной кислоты + комплексный уход (2 категория) | 2 000 |
А16.01.024 | Химический пилинг 50% гликолевой кислотой (1 категория) | 1 500 |
А16.01.024 | Химический пилинг 50% гликолевой кислотой (2 категория) | 2 000 |
А16.01.024 | Химический пилинг 70% гликолевой кислотой (1 категория) | 1 500 |
А16.01.024 | Химический пилинг 70% гликолевой кислотой (2 категория) | 2 000 |
А16.01.024 | Отбеливающий пилинг (1 категория) | 1 500 |
А16.01.024 | Отбеливающий пилинг (2 категория) | 1 800 |
А16.01.024 | Химический пилинг салициловой 25% кислотой (1 категория) | 1 500 |
А16.01.024 | Химический пилинг салициловой 25% кислотой (2 категория) | 2 000 |
А16.01.024 | Ретиноевый пилинг (желтый) 1 категория | 2 000 |
А16.01.024 | Ретиноевый пилинг (желтый) 1 категория | 2 500 |
А16.01.024 | Трихлоруксусный пилинг (1 категория) | 2 500 |
А16.01.024 | Трихлоруксусный пилинг (2 категория) | 3 000 |
А16.01.024 | Химический пилинг раствором Джесснер ( 1 категория) | 2 000 |
А16.01.024 | Химический пилинг раствором Джесснер ( 1 категория) | 2 500 |
LPG МАССАЖ на аппарате Cellu M6 Keymodule-2 | ||
А21.01.007 | Массаж лица и шеи ( 1 процедура) | 1 500 |
А21.01.007 | Массаж тела (1 процедура) | 1 700 |
А21.01.007 | Абонемент на 5 процедур (лицо и шея) | 7 000 |
А21.01.007 | Абонемент на 5 процедур (тело) | 8 000 |
А21.01.007 | Абонемент на 10 процедур (лицо и шея) | 14 500 |
А21.01.007 | Абонемент на 10 процедур (тело) | 16 500 |
А21.01.007 | Костюм для LPG массажа | 700 |
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ | ||
Губы, брови, межресничное пространство, сосково-ареолярный комплекс (1 посещение) | 4 000 | |
Коррекция (губы, брови, межресничное пространство, сосково-ареолярный комплекс) 2 посещение | 2 000 | |
Коррекция рубцов с помощью перманентного макияжа («камуфляж») | 4 000 | |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
А22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка лица на аппарате ЭСМА Сaнрайз | 1 500 |
А17.01.010 | Микротоковая терапия лица на аппарате ЭСМА Сaнрайз | 1 000 |
А17.01.003 | Электропорация ( безъиньекционная мезотерапия) лица, шеи и декольте на аппарате ЭСМА Сaнрайз | 1 500 |
А22.01.001 | Ультразвуковая кавитация (1 зона) на аппарате ЭСМА Сaнрайз | 1 000 |
А17.01.010 | Миостимуляция (1 зона) на аппарате ЭСМА Сaнрайз | 1 000 |
А17.01 | RF-лифтинг ( 1 зона- лицо) на аппарате ESMA SANBREEZE - RF | 1 600 |
А17.01 | RF-лифтинг ( 1 зона- тело) на аппарате ESMA SANBREEZE - RF | 2 000 |
А17.01.007 | Дарсонвализация | 300 |
А22.01.005 | Безъиньекционная лазерная биоревитализация + ИК ( лицо) на аппарате ЭСМА Сaнрайз 50 мВТ | 2 000 |
А22.01.005 | Безъиньекционная лазерная биоревитализация +ИК ( тело) на аппарате ЭСМА Сaнрайз 100мВТ | 2 500 |
УСЛУГИ ПО ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ | ||
Коррекция избыточной активности мимических морщин | ||
А11.02.002 | Миотокс (ботулинический токсин типа А, Биомедсервис, Россия) 1 единица. | 300 |
Коррекция и профилактика инволюционных изменений кожи с помощью биоревитализации | ||
А11.01.003 | IAL-SISTEM (Италия) 1 мл | 6 000 |
А11.01.003 | IAL-SISTEM ACP (Италия) 1 мл | 7 000 |
А11.01.003 | NOVACUTAN ( Франция) 1мл | 10 500 |
Мезотерапия | ||
А11.01.002 | Mesopharm (Россия) 1 мл | 1 000 |
Коррекция и профилактика инволюционных изменений кожи с использованием микроимплантов на основе гиалуроновой кислоты | ||
А11.01.013 | Эвгулон 1 мл (Россия) | 7 500 |
А11.01.013 | Juvederm (Allergan, США) | 12 500 |
А11.01.013 | Princess 1мл (Австрия) | 8 500 |
Плазмолифтинг | ||
А11.01.013 | Одна пробирка | 2 500 |
Липолитики | ||
А11.01.002 | Mesopharm (Россия) 1 мл | 1 000 |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ | ||
А16.30.058.007 | Мезонити 1шт. Origomed (Корея) | 450 |
А16.30.058.007 | Нити-коги 1шт. Origomed (Корея) | 1 500 |
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ с использованием СО2 лазера ( длина волны 10600 НМ) | ||
А22.01.002 | Фракционная шлифовка ( коррекция рубцов) 10/см2 и более | 6 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка век (глубок) | 11 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка век (повехн) | 4 500 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка век (сред) | 7 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка декольте (глубок) | 11 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка декольте (поверхн) | 8 500 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка зоны вокруг губ (глуб) | 5 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка зоны вокруг губ (поверхн) | 2 500 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка кисти рук ( обе) | 4 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо (глубок) | 16 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо (поверхн) | 9 500 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо (сред) | 13 500 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо+веки (глуб) | 20 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо+веки (поверхн) | 13 500 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо+веки (сред) | 16 500 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо+шея (глуб) | 21 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо+шея (поверхн) | 14 500 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо+шея (сред) | 17 500 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо+шея+глаза+декольте (глуб) | 40 500 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо+шея+глаза+декольте (поверх) | 25 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лицо+шея+глаза+декольте (сред) | 33 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лба (глубок) | 6 000 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лба (поверхн) | 3 500 |
А22.01.002 | Фракционная шлифовка лба (средн) | 4 500 |
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ кожи с использование СО2 лазера | ||
А22.01.003 | Новообразования до 0,5 см | 1 000 |
А22.01.003 | Каждый последующий 0,5 см | 700 |
Лазер ЯХРОМА-МЕД на парах меди (желтого и зеленого спектра для селективной фотодеструкции сосудистых и пигментных дефектов кожи с длиной волны 511 нм и 578 нм). | ||
А22.01.003 | Вирусные новообразования: - 1 шт. - От 5 шт. - от 6 шт. каждая последующая | 1 000 2 500 550 |
А22.01.003 | Бородавки: - на ноге от 1 шт. - на кисти рук до 1 см | 1 500 |
А22.01.003 | Доброкачественные новообразования : ( фиброма, невус) - до 1 см - повторное удаление | 2 500 1 250 |
А22.01.004 | Удаление сосудов: - звездчатая гемангиома до 1 см - повторное удаление - винные пятна: до 5 см - от 5 см и больше - кавернозная гемангиома до 1 см - плоская гемангиома до 1 см - купероз за 1 см - повторное удаление за 1 см | 2.500 1.250 2.500 1.500 за каждый см 2.500 1.500 1.700 1.000 |
А16.01.021 | Удаление пигментных пятен и татуировок: - пигментные пятна за 1 см - татуировки: до 1 см - От 5 см - Повторное удаление | 2.000 1.000 5.000 1.500 |
A22.01.002 | Коррекция рубцов | 1 700 за каждый 1 см |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия ЭМЛА, Акриол Pro 1,0 мл. | 500 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия, 2% р-р Лидокаина гидрохлорида 2,0 мл | 500 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ на аппарате Medicalaser D-Las 100 (диодный лазер с длиной волны 808 нм). | ||
А14.01.013 | Подмышки | 1 000 |
А14.01.013 | Верхняя половина шеи | 500 |
А14.01.013 | Область груди | 700 |
А14.01.013 | Межъягодичная область | 700 |
А14.01.013 | Пальцы ног и стопы | 500 |
А14.01.013 | Бедра | 1 500 |
А14.01.013 | Кисти рук | 500 |
А14.01.013 | Руки полностью | 1 800 |
А14.01.013 | Глубокое бикини | 1 600 |
А14.01.013 | Классическое бикини | 1 200 |
А14.01.013 | Поясница | 800 |
А14.01.013 | Спина | 1 200 |
А14.01.013 | Живот | 1 500 |
А14.01.013 | Белая линия живота | 800 |
А14.01.013 | Ореол соска | 600 |
А14.01.013 | Щеки, бакенбарды, подбородок, усы, межбровье | 1 000 |
А14.01.013 | Верхняя губа | 500 |
А14.01.013 | Подмышки + глубокое бикини + межъягодичная область + ноги полностью | 4 000 |
А14.01.013 | Глубокое бикини + подмышки | 2 200 |
А14.01.013 | Ноги полностью | 2 200 |
А14.01.013 | Голени + колени | 1 500 |
А21.01.010 | ПРОКОЛ УШЕЙ | 800 |
Комплекс реабилитационных мероприятий после операций | ||
Категория 1 | 3 000 | |
Категория 2 | 5 000 | |
Категория 3 | 8 000 | |
Категория 4 | 10 000 | |
Категория 5 | 15 000 | |
Категория 6 | 20 000 | |
В01.057.003.001 | Прием врача-хирурга | 500 |
В01.057.003.001 | Прием врача-хирурга | 1 000 |
В01.057.003.001 | Прием врача-хирурга | 3 000 |
В01.057.003.001 | Прием врача-хирурга | 10 000 |
А15.01.001 | Перевязка | 500 |
А15.01.001 | Перевязка | 1 000 |
А15.01.001 | Перевязка | 3 000 |
А15.01.001 | Перевязка | 5 000 |
Запись на прием
Оформите заявку, указав ваше имя, контактный номер телефона, ФИО доктора и желаемую дату приема.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все вопросы.
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Центр косметологии и хирургии
+7(4942)42-92-82
+7(960)748-48-11
Кострома, Советская, 103б
Понедельник — пятница
8.00 — 20.00