Цены на услуги Пластической хирургии
Код | Раздел и наименование услуги | Цена (руб) |
---|---|---|
РИНОПЛАСТИКА (ПЛАСТИКА НОСА) | ||
5001 | Пластика носа 1 ст. сложности | 55 000 |
5005 | Пластика носа 4 ст. сложности | 100 000 |
5017 | Септопластика 1 ст. сложности | 50 000 |
5018 | Септопластика 2 ст. сложности | 60 000 |
5026 | Хейлопластика 1 ст. сложности | 30 000 |
5028 | Хейлопластика 3 ст. сложности | 60 000 |
5026 | Ринохейлопластика 1 ст. сложности | 90 000 |
5028 | Ринохейлопластика 3 ст. сложности | 120 000 |
ГЕНИОПЛАСТИКА (ПЛАСТИКА ПОДБОРОДКА) | ||
5029 | Пластическая операция в области подбородка или щеки 1 ст. сл. | 30 000 |
5031 | Пластическая операция в области подбородка или щеки 3 ст. сл. | 55 000 |
ЛИФТИНГ ЛИЦА, ЛБА | ||
5107 | Устранение птоза кожи лица (лифтинг лица) 1 ст. сл. | 40 000 |
5112 | Устранение птоза кожи лица (лифтинг лица) 5 ст. сл. | 120 000 |
БЛЕФАРОПЛАСТИКА | ||
5121 | Пластика верхних век 1 ст.сл. | 15 000 |
5123 | Пластика верхних век 3 ст.сл. | 60 000 |
5124 | Пластика нижних век 1 ст. сл. | 20 000 |
5126 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией (нижняя блефаропластика) 4 ст. сл. | 70 000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТА) | ||
5133 | Контурная пластика лица (без стоимости имплантата) | 50 000 |
ПЛАТИЗМОПЛАСТИКА | ||
5137 | Пластика мягких тканей шеи (платизмопластика) 1 ст. сл. | 45 000 |
5138 | Пластика мягких тканей шеи (платизмопластика) 2 ст. сл. | 55 000 |
ОТОПЛАСТИКА | ||
5204 | Устранение дефекта ушной раковины 1 ст. сл. | 20 000 |
5207 | Устранение дефекта ушной раковины 4 ст. сл. | 45 000 |
ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ | ||
5210 | Маммопластика (мастопексия) 1 ст. сл. | 55 000 |
5212 | Маммопластика (мастопексия) 3 ст. сл. | 100 000 |
5213 | Маммопластика (редукционная маммопластика) 1 ст. сл. | 70 000 |
5214 | Маммопластика (редукционная маммопластика) 4 ст. сл. | 140 000 |
5216 | Маммопластика (аугментационная маммопластика) 1 ст. сл. (без стоимости имплантата) | 55 000 |
5219 | Маммопластика (аугментационная маммопластика) 3 ст. сл. (без стоимости имплантата) | 120 000 |
5223 | Удаление имплантата, трансплантата (оболочечных и безоболочечных) 1 ст.сл. | 45 000 |
5224 | Удаление имплантата, трансплантата (оболочечных и безоболочечных) 2 ст.сл. | 60 000 |
5226 | Коррекция гинекомастии 1 ст. сл. | 35 000 |
5227 | Коррекция гинекомастии 2 ст. сл. | 70 000 |
УСТРАНЕНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННОГО ОТЛОЖЕНИЯ ЖИРА ЛИПОСАКЦИЕЙ | ||
5050 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (1 зона) ст. сл. | 5 000 |
5066 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция): 1 зона 6 ст. сл. | 50 000 |
АБДОМИНОПЛАСТИКА И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЖИВОТЕ | ||
5252 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) 1 ст.сл. | 30 000 |
5257 | Пластика передней брюшной стенки (абдоминопластика) 4 ст.сл. | 110 000 |
ПЕРЕСАДКА АУТОЖИРА (ЛИПОФИЛИНГ) | ||
5270 | Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения собственного жира (липофилинг) 1 ст.сл. | 7 000 |
5271 | Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 5 ст. сл. | 160 000 |
КОНТУРНАЯ И ОБЪЕМНАЯ ПЛАСТИКА (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ) | ||
5281 | Пластика мягких тканей (протезирование) голеней 1 ст. сл. (без стоимости имплантов) | 80 000 |
5282 | Пластика мягких тканей (протезирование) голеней 2 ст. сл. (без стоимости имплантов) | 90 000 |
5285 | Пластика мягких тканей (протезирование) ягодиц 1 ст. сл. (без стоимости имплантов) | 60 000 |
5286 | Пластика мягких тканей (протезирование) ягодиц 2 ст. сл. (без стоимости имплантов) | 120 000 |
ЛИФТИНГ ТУЛОВИЩА | ||
5291 | Устранение птоза (лифтинг) внутренней поверхности бедер/плеч/ягодиц/боковых поверхностей туловища 1 ст. сл. | 60 000 |
5292 | Устранение птоза (лифтинг) внутренней поверхности бедер/плеч/ягодиц/боковых поверхностей туловища 2 ст. сл. | 70 000 |
5293 | Устранение птоза (лифтинг) внутренней поверхности бедер/плеч/ягодиц/боковых поверхностей туловища 3 ст. сл. | 180 000 |
ЖЕНСКАЯ ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА | ||
5401 | Женская интимная пластика 1 ст. сл. | 25 000 |
5402 | Женская интимная пластика 7 ст. сл. | 70 000 |
МУЖСКАЯ ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА | ||
Мужская интимная пластика 1 ст. сл. | 20 000 | |
Мужская интимная пластика 7 ст. сл. | 140 000 |
* Информация на странице не является публичной офертой. Окончательная цена операции рассчитывается на приеме пластического хирурга, исходя из объема и сложности хирургического вмешательства.
** Пластические операции выполняются в государственных и частных клиниках Костромы и Ярославля. Цены, указанные в прайсе, являются примерными ценами на данный вид операций в этих медицинских учреждениях и носят строго ознакомительный характер.
Центр косметологии и хирургии
+7(9038955073
Кострома, Советская, 103б
Понедельник — пятница
8.00 — 20.00